Ładowanie strony...
Silosy typu BIN40 o średnicy 3,82 m i ładowności od 35t do 61t są przeznaczone do przechowywania ziarna. Dostępne są w czterech modelach: NBIN40, NBIN40N, NBIN40W, NBIN40WW.
Cennik| model | NBIN40N | NBIN40 | NBIN40W | NBIN40WW |
|---|---|---|---|---|
| pojemność (objętość) | 45m³ | 56m³ | 67m³ | 78m³ |
| ładowność dla pszenicy o ciężarze 780kg/m³ | 35t | 44t | 52t | 61t |
| wysokość do wlotu załadunkowego | 4,98m | 5,93m | 6,88m | 7,83m |
| średnica | 3,82m | 3,82m | 3,82m | 3,82m |
Ładowność i pojemność zostały podane dla silosu wyposażonego w podłogę stalową perforowaną na bloczkach betonowych. W przypadku gdy nie ma podłogi, należy wykonać wylewkę betonową o grubości 10cm wewnątrz silosu, pojemność jest wtedy większa o około 2m³ od podanej w tabeli.
| załadunek | rozładunek |
|---|---|
| dmuchawa do ziarna PPZ | workownik |
| skośny przenośnik ślimakowy | uniwersalny przenośnik ślimakowy przez rękaw rozładowczy |
| przenośnik ślimakowy pionowy PS220-PN | ślimakowy przenośnik podpodłogowy PS160 |
| typ silosu | BIN40 |
|---|---|
| minimalna grubość płyty | 30cm |
| minimalna klasa betonu | C20/25 (B25) |
| zbrojenie | stal żebrowana klasy A-IIIN (B500SP)
podwójna siatka krzyżowo zbrojona ∅12 co 25cm otulina górna i dolna 5cm siatki obrócone o 45° |
| ilość drenów (o) | 1szt. |